2025年甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)封闭式框架协议供货入围清单
1、入围结果:
包号 | 排名 | 设备名称 | 中标单价(万元) | 中标单位 | 备注 |
1 | 1 | 立式排痰机 | 0.85 | 甘肃碧萱缘商贸有限公司 | 质保5年 |
背心式排痰机 | 1.3 | ||||
2 | 立式排痰机 | 1.3 | 甘肃锦乐医疗科技有限公司 | 质保3年 | |
背心式排痰机 | 1.88 | ||||
3 | 1 | 空气波压力治疗仪 | 1.8 | 甘肃省博瑞霖医疗器械有限公司 | 质保5年 |
2 | 空气波压力治疗仪 | 2.48 | 甘肃正源康达商贸有限公司 | 质保3年 | |
4 | 1 | 医用控温仪(降温) | 1.3 | 甘肃碧萱缘商贸有限公司 | 质保5年 |
医用控温仪(升降温) | 1.45 | ||||
2 | 医用控温仪(降温) | 1.8 | 甘肃省博瑞霖医疗器械有限公司 | 质保5年 | |
医用控温仪(升降温) | 1.9 | ||||
5 | 1 | 输液泵 | 0.39 | 中景健(甘肃)商贸有限公司 | 质保5年 |
6 | 1 | 单道注射泵 | 0.178 | 中景健(甘肃)商贸有限公司 | 质保5年 |
双道注射泵 | 0.445 | ||||
四道注射泵 | 0.79 | ||||
7 | 1 | 心电监护仪 | 1.75 | 中景健(甘肃)商贸有限公司 | 质保3年 |
2 | 心电监护仪 | 2.49 | 兰州澳科德医疗科技有限公司 | 质保3年 | |
8 | 1 | 移动式空气消毒机 | 0.345 | 甘肃恩然商贸有限公司 | 质保3年 |
壁挂式空气消毒机 | 0.305 | ||||
9 | 1 | 床单位臭氧消毒装置 | 0.68 | 甘肃源储生物技术有限公司 | 质保3年 |
11 | 1 | 半自动体外除颤器 | 0.79 | 甘肃金中汇医疗科技有限公司 | 质保5年 |
12 | 1 | 陪护椅 | 0.078 | 陕西金兰医疗器械有限公司 | 质保5年 |
手术圆凳 | 0.037 | ||||
婴儿车 | 0.12 | ||||
器械台车 1(1500mm*600mm*900mm) | 0.26 | ||||
器械台车 2(800mm*500mm*800mm) | 0.12 | ||||
器械台车 3(800mm*500mm*900mm) | 0.12 | ||||
器械台车 4(1100mm*600mm*1000mm) | 0.13 | ||||
抢救车 | 0.39 | ||||
铺床护理车 | 0.16 | ||||
病历夹车 | 0.36 | ||||
治疗车 1(ABS) | 0.33 | ||||
治疗车 3(800mm*500mm*1000mm) | 0.15 | ||||
治疗车 4(双层托盘,配两个垃圾桶) | 0.11 | ||||
带抽屉治疗车2 | 0.18 | ||||
两层带扶手治疗车 | 0.13 | ||||
三层治疗车 | 0.18 | ||||
污衣车 1(800mm*600mm*1000mm) | 0.12 | ||||
污衣车 3(配挂袋 450mm*750mm) | 0.06 | ||||
麻醉车 | 0.45 | ||||
不锈钢踏脚凳 | 0.03 |
2、公示期1个工作日
联系人:曾老师
联系方式:0931-6968571