甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院) 运转中心车辆维修保养项目招标文件
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定,我院拟对甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)运转中心车辆维修保养项目进行公开招标,现邀请符合条件的单位参加投标。具体内容及安排如下:
1、项目介绍
我院现有车辆12辆,其中120用车4辆(租用省紧急救援中心1辆),公务及业务用车8辆,需定期进行车辆保养、维修。
(1)车辆保养:每5000公里进行保养:包括机油、三滤(机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器)等内容。
(2)车辆维修:包括变速箱维修、发动机大修及车辆常用件维修,要求配件为原车辆、原厂配件或专用配件,具体详见附件。
费用包括但不限于保养、维修、更换配件、人工、调试、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,属于交钥匙工程的包干价。车辆维修三大件项目维修质保期1年。
2、资质要求
(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人,是甘肃省党政机关、事业单位车辆维修和保养框架协议征集入围企业;
(2)投标人必须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照;需为甘肃省政府采购网上商城入围厂家;
(3)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件。(以出报告日期为准)
(4)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应的证明文件。(复印件)
(5)社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,投标人逐年缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件,缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章)。
(6)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。
(7)信用记录:供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天,由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效投标。
(8)本项目不接受联合体投标。
所有复印件必须加盖投标人公章。
3、报名时间
报名时需提供:单位介绍信(原件)、相关资质(复印件)、法人授权委托书(原件)、营业执照(含组织机构代码、税务登记证等)复印件,所有复印件需加盖公章。
报名截止时间:2025 年 9月 9日17:30前止。
4、报名地点
甘肃省妇幼保健院后勤保卫部。
5、开标时间:2025 年9月 11日 8:30(北京时间),逾期不参加者视为弃权。
6、开标地点:甘肃省妇幼保健院保障楼3楼会议室,届时请投标单位的法人或法人授权委托人参加。
7、投标文件主要内容:
投标时必须提供资质要求中的相关材料:
(1)公司营业执照(含组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照等)复印件;
(2)投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告复印件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件,或银行出具的资信证明原件(以出报告日期为准);
(3)投标人需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种(增值税、企业所得税等)的凭据,依法免税的投标人,应提供相应证明文件(复印件);
(4)社会保障资金缴纳记录、信用记录;
(5)法人代表授权委托书(原件)、法人代表身份证(复印件)、法人代表授权委托人身份证(复印件);
(6)投标报价清单;
(7)同类业绩(2022年7月后)合同(原件备查);
(8)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件)
(9)投标人应为甘肃省党政机关、事业单位车辆维修和保养框架协议征集入围企业,提供相应资质复印件(原件备查);
(10)甘肃省政府采购网上商城入围厂家证明;
(11)投标人维修、维护场地设施相关资料;
(12)针对本项目的维保、维修方案;
(13)针对本项目的的应急维修方案,提供应急维修服务,可提供上门服务,24小时免费拖车服务等;
(14)投标人认为需要提交的其他文件资料等。
以上资料必须加盖公章。
备注:投标文件一式肆份,正本一份,副本叁份;投标文件及报价须提供纸质版和电子版,电子版(word版,投标报价表Excel版)用U盘拷贝,投标资料必须密封。
8、投标报价及招标控制价
投标报价包但不限于保养、维修、更换配件、人工、调试、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,属于交钥匙工程。招标控制价:
(1)车辆保养:①73600元/年;②工时费:按2024-2025年度政府框架协议中标工时费的基础上承诺一定的折扣率;
(2)车辆维修:以现有车辆各类型配件价格认定为基础,以单价为单位,预算价为①变速箱维修:单价合计105204.00元;②发动机大修:单价合计127815.00元③车辆常用件维修:单价合计286262.00元;④工时费:按2024-2025年度政府框架协议中标工时费的基础上承诺一定的折扣率。
注:1、本次招标仅一次报价,即投标人标书中的报价为最终报价。
2、招标控制价中部分内容为单项综合单价汇总,最终采购量以实际数量为准,具体付款金额以实际发生采购量支付,招标人实际采购需求或远低于招标控制价,
9、付款方式
根据国家相关标准,完成相应维修保养,无质量问题,据实支付当期服务费用。
10、车况了解
投标人需进行车况了解,充分了解现场监测风险,踏勘只限定在规定日期内,过程中应严格遵守各项安全法规,做好相关文明施工及安全防护工作,踏勘中造成的一切损失由投标人负责。
踏勘时间及联系人:
时间:2025年9月10日 10:00
联系人:王磊:13909443444
11、评标办法
采用综合评分法,推选中标候选人,评分办法见附件。
12、联系方式
联系人:瞿雅静
联系电话:13919093580
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
二零二五年九月二日
附件1:车辆保养报价表
序号 | 类别 | 品牌 | 型号 | 车牌号 | 保养次数/年/次 | 元/每次保养 | 总计/元 | 工时费折扣率 | 备注 |
1 | 公务及业务车辆 | 丰田 | 霸道 | 甘AA9966 | 5 | 政府框架协议中标工时费的基础上下浮__%,即折扣率___% | (5000公里进行保养)机油、三滤(机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器及空调格) | ||
2 | 丰田 | 汉兰达 | 甘AHS199 | 5 | |||||
3 | 本田 | CR-V | 甘AK2718 | 4 | |||||
4 | 大众 | 帕萨特 | 甘AA0592 | 4 | |||||
5 | 大众 | 帕萨特(04款) | 甘AA0393 | 3 | |||||
6 | 别克 | GL8 | 甘AHS335 | 5 | |||||
7 | 别克 | GL8(03款) | 甘A66626 | 3 | |||||
8 | 救护车辆 | 福特 | 全顺 | 甘AEA581 | 4 | ||||
9 | 福特 | 长庆全顺 | 甘AX7132 | 4 | |||||
10 | 大众 | 凯路威 | 甘AP6Z11 | 10 | |||||
11 | 大众 | 凯路威 | 甘AQ1D65 | 10 | |||||
12 | 通勤车 | 宇通 | 中巴车 | 甘A76401 | 4 | ||||
合计(小写) | |||||||||
合计(大写) |
注:投标报价包但不限于保养、维修、更换配件、人工、调试、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,属于交钥匙工程。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:___________________
日 期: 年 月 日
附件2:车辆维修报价表(报价汇总表)
序号 | 名称 | 报价总价(元) | 工时费折扣率(%) | 备注 |
1 | 车辆维修(变速箱) | 政府框架协议中标工时费的基础上下浮__%,即折扣率___% | 附件2-1 | |
2 | 车辆维修(发动机) | 政府框架协议中标工时费的基础上下浮__%,即折扣率___% | 附件2-2 | |
3 | 车辆维修(常用件) | 政府框架协议中标工时费的基础上下浮__%,即折扣率___% | 附件2-3 | |
合计(小写) | ||||
合计(大写) |
备注:投标报价包括但不限于保养、维修、更换配件、人工、调试、税金及政策性文件规定的各项应有的费用,属于交钥匙工程。
投标单位(盖章):
法定代表人或其授权的代表签字:
日 期: 年 月
附件2-1:车辆维修(变速箱)报价表
注:变速箱修包内容包括中壳垫子、变速箱油、离合器鼓胶圈、阀体密封垫子、油泵密封圈、滤网垫子、变速箱油环、离合器胶圈、离合器铜套等的维修。
车型:别克GL8 维修项目:变速箱维修 | |||||
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 变速箱阀体 | 个 | 1 | ||
2 | 变速箱修包 | 包 | 1 | ||
3 | 变速箱滤网 | 个 | 1 | ||
4 | 变速箱摩片 | 个 | 1 | ||
5 | 变速箱钢片 | 个 | 1 | ||
6 | 变速箱输入股 | 个 | 1 | ||
7 | 右半轴油封 | 个 | 1 | ||
8 | 左半轴油封 | 个 | 1 | ||
9 | 变速箱ECU | 个 | 1 | ||
10 | 变速箱大力鼓 | 个 | 1 | ||
11 | 变速箱油 | 桶 | 12 | ||
12 | 密封胶 | 个 | 1 | ||
13 | 清洗油 | 罐 | 1 | ||
合计(小写) | |||||
合计(大写) | |||||
车型:丰田 维修项目:变速箱维修 | |||||
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 变速箱阀体 | 个 | 1 | ||
2 | 变速箱齿圈 | 个 | 1 | ||
3 | 变速箱钢片包 | 套 | 1 | ||
4 | 变速箱磨片包 | 套 | 1 | ||
5 | 变速箱太阳轮 | 个 | 1 | ||
6 | 变速箱惰轮 | 个 | 1 | ||
7 | 变速箱修理包 | 套 | 1 | ||
8 | 变速箱行星架 | 个 | 1 | ||
9 | 变速箱压板 | 个 | 1 | ||
10 | 变速箱油泵 | 个 | 1 | ||
11 | 变速箱轴承 | 个 | 2 | ||
12 | 变速箱油 | 桶 | 7 | ||
13 | 变速箱滤网 | 个 | 1 | ||
14 | 密封胶 | 个 | 1 | ||
15 | 清洗油 | 罐 | 1 | ||
小计(小写) | |||||
小计(大写) | |||||
车型:本田 维修项目:变速箱维修 | |||||
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 变速箱阀体 | 个 | 1 | ||
2 | 变速箱链条 | 个 | 1 | ||
3 | 变速箱滤网 | 个 | 1 | ||
4 | 变速箱摩擦片 | 个 | 6 | ||
5 | 变速箱油泵 | 个 | 1 | ||
6 | 压力缸钢修包 | 个 | 1 | ||
7 | 变速箱油封 | 个 | 3 | ||
8 | 变速箱油 | 桶 | 8 | ||
9 | 变速箱滤网 | 个 | 1 | ||
10 | 密封胶 | 罐 | 1 | ||
11 | 清洗油 | 罐 | 1 | ||
小计(小写) | |||||
小计(大写) | |||||
车型:帕萨特(04款) 维修项目:变速箱维修 | |||||
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 变速箱机电单元 | 个 | 1 | ||
2 | 变速箱胶垫 | 个 | 1 | ||
3 | 变速箱修包 | 套 | 1 | ||
4 | 变速箱五档齿 | 个 | 1 | ||
5 | 变速箱三档齿 | 个 | 1 | ||
6 | 变速箱活塞包 | 个 | 1 | ||
7 | 变速箱磨片包 | 套 | 1 | ||
8 | 变速箱油 | 升 | 2 | ||
9 | 变速箱滤网 | 个 | 1 | ||
10 | 阀体油 | 升 | 2 | ||
11 | 密封胶 | 个 | 1 | ||
12 | 清洗油 | 罐 | 1 | ||
小计(小写) | |||||
小计(大写) | |||||
车型:凯路威 维修项目:变速箱维修 | |||||
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 变速箱修包 | 个 | 1 | ||
2 | 变速箱滤网盖 | 个 | 1 | ||
3 | 变速箱阀体 | 个 | 1 | ||
4 | 变速箱磨片包 | 套 | 1 | ||
5 | 变速箱五档齿 | 个 | 1 | ||
6 | 变速箱三档齿 | 个 | 1 | ||
7 | 变速箱活塞包 | 个 | 1 | ||
8 | 同步器 | 个 | 1 | ||
9 | 变速箱油 | 桶 | 8 | ||
10 | 变速箱滤网 | 个 | 1 | ||
11 | 密封胶 | 个 | 1 | ||
12 | 清洗油 | 罐 | 1 | ||
小计(小写) | |||||
小计(大写) | |||||
车型:长庆全顺 维修项目:变速箱维修 | |||||
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 变速箱一轴轴承 | 个 | 1 | ||
2 | 变速箱二轴轴承 | 个 | 1 | ||
3 | 变速箱一轴 | 个 | 1 | ||
4 | 变速箱一轴油封 | 个 | 1 | ||
5 | 变速箱二轴油封 | 个 | 1 | ||
6 | 变速箱轴承 | 个 | 2 | ||
7 | 变速箱油 | 桶 | 4 | ||
8 | 密封胶 | 个 | 1 | ||
9 | 清洗油 | 罐 | 1 | ||
小计(小写) | |||||
小计(大写) | |||||
变速箱维修总计(小写) | |||||
变速箱维修总计(大写) |
附件:2-2:车辆维修(发动机)报价表
注:发动机大修包内容包括汽缸垫、气门油封、油底壳垫、进气支管垫、排气支管管、水泵垫子、机油泵垫子、气门室盖垫、曲轴前油封、曲轴后油封、喷油器油封、时规垫、真空泵垫子、排气管垫子套等的维修
车型:别克GL8 维修项目: 发动机大修 | |||||
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 发动机大修包 | 套 | 1 | ||
2 | 进气门 | 组 | 1 | ||
3 | 排气门 | 组 | 1 | ||
4 | 四配套 | 套 | 1 | ||
5 | 大瓦 | 组 | 1 | ||
6 | 小瓦 | 组 | 1 | ||
7 | 机油泵 | 个 | 1 | ||
8 | 机油 | 桶 | 2 | ||
9 | 机油格 | 个 | 1 | ||
10 | 时规组件 | 套 | 1 | ||
11 | 发动机外部清洗剂 | 罐 | 4 | ||
12 | 化油器清洗剂 | 罐 | 4 | ||
13 | 清洗油 | 罐 | 1 | ||
14 | 防冻液 | 桶 | 3 | ||
15 | 冷媒 | 个 | 6 | ||
16 | 冷冻油 | 瓶 | 1 | ||
17 | 密封胶 | 个 | 2 | ||
18 | 镗缸 | 台 | 1 | ||
19 | 铰妍气门 | 组 | 1 | ||
小计(小写) | |||||
小计(大写) | |||||
车型:丰田 维修项目: 发动机大修 | |||||
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 发动机大修包 | 包 | 1 | ||
2 | 四配套 | 套 | 1 | ||
3 | 进气门 | 组 | 1 | ||
4 | 排气门 | 组 | 1 | ||
5 | 大瓦 | 副 | 1 | ||
6 | 小瓦 | 副 | 1 | ||
7 | 止推片 | 副 | 1 | ||
8 | 时规组件 | 套 | 1 | ||
9 | 导向轴承 | 个 | 1 | ||
10 | 机油泵 | 个 | 1 | ||
11 | 助力油 | 桶 | 1 | ||
12 | 机油 | 桶 | 2 | ||
13 | 机油格 | 个 | 1 | ||
14 | 防冻液 | 桶 | 3 | ||
15 | 化油器清洗剂 | 罐 | 4 | ||
16 | 发动机外部清洗剂 | 罐 | 4 | ||
17 | 清洗油 | 罐 | 1 | ||
18 | 密封胶 | 罐 | 2 | ||
19 | 节温器 | 个 | 1 | ||
20 | 冷媒 | 罐 | 6 | ||
21 | 冷冻油 | 罐 | 2 | ||
22 | 镗缸 | 台 | 1 | ||
23 | 铰妍气门 | 组 | 1 | ||
小计(小写) | |||||
小计(大写) | |||||
车型:本田 维修项目: 发动机大修 | |||||
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 发动机大修包 | 套 | 1 | ||
2 | 四配套 | 套 | 1 | ||
3 | 进气门 | 组 | 1 | ||
4 | 排气门 | 组 | 1 | ||
5 | 大瓦 | 组 | 1 | ||
6 | 小瓦 | 组 | 1 | ||
7 | 偏心轴 | 个 | 1 | ||
8 | 止推片 | 套 | 1 | ||
9 | 发动机胶垫 | 个 | 1 | ||
10 | 水泵 | 个 | 1 | ||
11 | 机油泵 | 个 | 1 | ||
12 | 防冻液 | 桶 | 2 | ||
13 | 机油 | 升 | 5 | ||
14 | 机油格 | 个 | 1 | ||
15 | 冷媒 | 罐 | 6 | ||
16 | 冷冻油 | 罐 | 2 | ||
17 | 密封胶 | 个 | 2 | ||
18 | 化油器清洗剂 | 罐 | 4 | ||
19 | 发动机外部清洗剂 | 罐 | 4 | ||
20 | 镗缸 | 台 | 1 | ||
21 | 铰妍气门 | 组 | 1 | ||
小计(小写) | |||||
小计(大写) | |||||
车型:大众帕萨特 维修项目: 发动机大修 | |||||
报价 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 发动机大修包 | 套 | 1 | ||
2 | 四配套 | 套 | 1 | ||
3 | 进气门 | 组 | 1 | ||
4 | 排气门 | 组 | 1 | ||
5 | 大瓦 | 组 | 1 | ||
6 | 小瓦 | 组 | 1 | ||
7 | 凸轮轴进 | 个 | 1 | ||
8 | 凸轮轴排 | 个 | 1 | ||
9 | 止推片 | 组 | 1 | ||
10 | 气门导管 | 组 | 1 | ||
11 | 火花塞 | 个 | 4 | ||
12 | 时规组件 | 套 | 1 | ||
13 | 机油 | 升 | 5 | ||
14 | 机油格 | 个 | 1 | ||
15 | 防冻液 | 桶 | 2 | ||
16 | 化油器清洗剂 | 个 | 4 | ||
17 | 发动机外部清洗剂 | 个 | 4 | ||
18 | 清洗油 | 罐 | 1 | ||
19 | 冷媒 | 罐 | 5 | ||
20 | 冷冻油 | 罐 | 1 | ||
21 | 密封胶 | 个 | 2 | ||
22 | 镗缸 | 台 | 1 | ||
23 | 铰妍气门 | 组 | 1 | ||
小计(小写) | |||||
小计(大写) | |||||
车型:凯路威 维修项目: 发动机大修 | |||||
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 发动机大修包 | 包 | 1 | ||
2 | 四配套 | 套 | 1 | ||
3 | 进气门 | 组 | 1 | ||
4 | 排气门 | 组 | 1 | ||
5 | 大瓦 | 套 | 1 | ||
6 | 小瓦 | 套 | 1 | ||
7 | 止推片 | 个 | 1 | ||
8 | 水泵 | 个 | 1 | ||
9 | 火花塞 | 个 | 4 | ||
10 | 机油泵 | 个 | 1 | ||
11 | 气门挺杆 | 组 | 1 | ||
12 | 机油 | 桶 | 6 | ||
13 | 机油格 | 个 | 1 | ||
14 | 空气格 | 个 | 1 | ||
15 | 防冻液 | 桶 | 3 | ||
16 | 外部清洗剂 | 罐 | 4 | ||
17 | 化油器清洗剂 | 罐 | 4 | ||
18 | 密封胶 | 瓶 | 2 | ||
19 | 清洗油 | 罐 | 1 | ||
20 | 冷媒 | 罐 | 6 | ||
21 | 冷冻油 | 罐 | 1 | ||
22 | 镗缸 | 台 | 1 | ||
23 | 铰妍气门 | 套 | 1 | ||
小计(小写) | |||||
小计(大写) | |||||
车型:帕萨特(04款) 维修项目: 发动机大修 | |||||
配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 | |
1 | 发动机大修包 | 套 | 1 | ||
2 | 四配套 | 套 | 1 | ||
3 | 进气门 | 组 | 1 | ||
4 | 排气门 | 组 | 1 | ||
5 | 大瓦 | 组 | 1 | ||
6 | 小瓦 | 组 | 1 | ||
7 | 凸轮轴进 | 个 | 1 | ||
8 | 凸轮轴排 | 个 | 1 | ||
9 | 止推片 | 组 | 1 | ||
10 | 气门导管 | 组 | 1 | ||
11 | 火花塞 | 个 | 4 | ||
12 | 时规组件 | 套 | 1 | ||
13 | 机油 | 升 | 6 | ||
14 | 机油格 | 个 | 1 | ||
15 | 空气格 | 个 | 1 | ||
16 | 防冻液 | 桶 | 2 | ||
17 | 化油器清洗剂 | 个 | 4 | ||
18 | 发动机外部清洗剂 | 个 | 4 | ||
19 | 清洗油 | 桶 | 1 | ||
20 | 冷媒 | 罐 | 5 | ||
21 | 冷冻油 | 罐 | 1 | ||
22 | 密封胶 | 个 | 2 | ||
23 | 水泵 | 个 | 1 | ||
24 | 机油泵 | 个 | 1 | ||
25 | 镗缸 | 台 | 1 | ||
26 | 铰妍气门 | 组 | 1 | ||
小计(小写) | |||||
小计(大写) | |||||
车型:福特 维修项目: 发动机大修 | |||||
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
1 | 发动机大修包 | 包 | 1 | ||
2 | 四配套 | 套 | 1 | ||
3 | 进气门 | 组 | 1 | ||
4 | 排气门 | 组 | 1 | ||
5 | 大瓦 | 套 | 1 | ||
6 | 小瓦 | 套 | 1 | ||
7 | 止推片 | 个 | 1 | ||
8 | 气门推杆 | 组 | 1 | ||
9 | 气门挺杆 | 组 | 1 | ||
10 | 机油 | 桶 | 2 | ||
11 | 机油格 | 个 | 1 | ||
12 | 防冻液 | 桶 | 3 | ||
13 | 外部清洗剂 | 罐 | 4 | ||
14 | 化油器清洗剂 | 罐 | 4 | ||
15 | 密封胶 | 瓶 | 2 | ||
16 | 清洗油 | 罐 | 1 | ||
17 | 冷媒 | 罐 | 5 | ||
18 | 冷冻油 | 罐 | 1 | ||
19 | 气门导管 | 组 | 1 | ||
20 | 气门座圈 | 组 | 1 | ||
21 | 时规组件 | 套 | 1 | ||
22 | 镗缸 | 台 | 1 | ||
23 | 铰妍气门 | 套 | 1 | ||
小计(小写) | |||||
小计(大写) | |||||
发动机维修总计(小写) | |||||
发动机维修总计(大写) |
附件:2-3:车辆维修(常用件)报价表 注:下表中目前招标方使用的油品品牌为埃尔曼、美孚、壳牌,投标商可以以该品牌投标,也可以等于或优于该品牌的产品投标。 常用配件报价单(车型:宇舟牌GPY5031XJHSHTDI/凯路威) | ||||||
序号 | 名称 | 材料 | 备注 | |||
单位 | 数量 | 品牌 | 单价(元) | |||
1 | 机油 | 1L/桶 | 1 | |||
2 | 机油格 | 个 | 1 | |||
3 | 空气格 | 个 | 1 | |||
4 | 空调格 | 个 | 1 | |||
5 | 防冻液 | 4L/桶 | 1 | |||
6 | 刹车油 | 1L/桶 | 1 | |||
7 | 转向油 | 1L/桶 | 1 | |||
8 | 变速箱油 | 1L/桶 | 1 | |||
9 | 差速器油 | 4L/桶 | 1 | |||
10 | 节气门清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
11 | 进气道清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
12 | 三元催化清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
13 | 喷油嘴清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
14 | 空调冷媒 | 瓶 | 1 | |||
15 | 中灯泡 | 个 | 1 | |||
16 | 火花塞 | 个 | 1 | |||
17 | 点火线圈 | 个 | 1 | |||
18 | 前刹车片 | 付 | 1 | |||
19 | 后刹车片 | 付 | 1 | |||
20 | 前刹车盘 | 个 | 1 | |||
21 | 后刹车盘 | 个 | 1 | |||
22 | 前减震器 | 个 | 1 | |||
23 | 后减震器 | 个 | 1 | |||
24 | 汽油泵 | 个 | 1 | |||
25 | 水泵 | 个 | 1 | |||
26 | 电瓶 | 个 | 1 | |||
27 | 倒车镜 | 只 | 1 | |||
28 | 玻璃水 | 瓶 | 1 | |||
29 | 电池 | 个 | 1 | |||
30 | 轮胎 | 条 | 1 | |||
31 | 前平衡杆胶套 | 个 | 1 | |||
32 | 前平衡杆小拉杆 | 个 | 1 | |||
33 | 时规组件 | 个 | 1 | |||
34 | 发电机皮带 | 个 | 1 | |||
35 | 发电机张紧器 | 个 | 1 | |||
36 | 发电机张紧轮 | 个 | 1 | |||
37 | 发电机过桥轮 | 个 | 1 | |||
38 | 后平衡杆胶套 | 个 | 1 | |||
39 | 后平衡杆小拉杆 | 个 | 1 | |||
40 | 前下臂球头 | 个 | 1 | |||
小计(小写) | ||||||
小计(大写) | ||||||
常用配件报价单(车型:丰田霸道) | ||||||
序号 | 名称 | 材料 | 备注 | |||
单位 | 数量 | 品牌 | 单价(元) | |||
1 | 机油 | 4L/桶 | 1 | |||
2 | 机油格 | 个 | 1 | |||
3 | 空气格 | 个 | 1 | |||
4 | 空调格 | 个 | 1 | |||
5 | 防冻液 | 4L/桶 | 1 | |||
6 | 刹车油 | 1L/桶 | 1 | |||
7 | 转向油 | 1L/桶 | 1 | |||
8 | 变速箱油 | 1L/桶 | 1 | |||
9 | 差速器油 | 4L/桶 | 1 | |||
10 | 节气门清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
11 | 进气道清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
12 | 三元催化清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
13 | 喷油嘴清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
14 | 空调冷媒 | 瓶 | 1 | |||
15 | 中灯泡 | 个 | 1 | |||
16 | 火花塞 | 个 | 1 | |||
17 | 点火线圈 | 个 | 1 | |||
18 | 前刹车片 | 付 | 1 | |||
19 | 后刹车片 | 付 | 1 | |||
20 | 前刹车盘 | 个 | 1 | |||
21 | 后刹车盘 | 个 | 1 | |||
22 | 前减震器 | 个 | 1 | |||
23 | 后减震器 | 个 | 1 | |||
24 | 汽油泵 | 个 | 1 | |||
25 | 水泵 | 个 | 1 | |||
26 | 电瓶 | 个 | 1 | |||
27 | 倒车镜 | 只 | 1 | |||
28 | 玻璃水 | 瓶 | 1 | |||
29 | 电池 | 个 | 1 | |||
30 | 轮胎 | 条 | 1 | |||
31 | 前平衡杆胶套 | 个 | 1 | |||
32 | 前平衡杆小拉杆 | 个 | 1 | |||
33 | 时规组件 | 个 | 1 | |||
34 | 发电机皮带 | 个 | 1 | |||
35 | 发电机张紧器 | 个 | 1 | |||
36 | 发电机张紧轮 | 个 | 1 | |||
37 | 发电机过桥轮 | 个 | 1 | |||
38 | 后平衡杆胶套 | 个 | 1 | |||
39 | 后平衡杆小拉杆 | 个 | 1 | |||
小计(小写) | ||||||
小计(大写) | ||||||
常用配件报价单(车型:丰田汉兰达) | ||||||
序号 | 名称 | 材料 | 备注 | |||
单位 | 数量 | 品牌 | 单价(元) | |||
1 | 机油 | 4L/桶 | 1 | |||
2 | 机油格 | 个 | 1 | |||
3 | 空气格 | 个 | 1 | |||
4 | 空调格 | 个 | 1 | |||
5 | 防冻液 | 4L/桶 | 1 | |||
6 | 刹车油 | 1L/桶 | 1 | |||
7 | 转向油 | 1L/桶 | 1 | |||
8 | 变速箱油 | 1L/桶 | 1 | |||
9 | 差速器油 | 1L/桶 | 1 | |||
10 | 节气门清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
11 | 进气道清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
12 | 三元催化清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
13 | 喷油嘴清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
14 | 空调冷媒 | 瓶 | 1 | |||
15 | 中灯泡 | 个 | 1 | |||
16 | 火花塞 | 个 | 1 | |||
17 | 点火线圈 | 个 | 1 | |||
18 | 前刹车片 | 付 | 1 | |||
19 | 后刹车片 | 付 | 1 | |||
20 | 前刹车盘 | 个 | 1 | |||
21 | 后刹车盘 | 个 | 1 | |||
22 | 前减震器 | 个 | 1 | |||
23 | 后减震器 | 个 | 1 | |||
24 | 汽油泵 | 个 | 1 | |||
25 | 水泵 | 个 | 1 | |||
26 | 电瓶 | 个 | 1 | |||
27 | 倒车镜 | 只 | 1 | |||
28 | 玻璃水 | 瓶 | 1 | |||
29 | 电池 | 个 | 1 | |||
30 | 轮胎 | 条 | 1 | |||
31 | 前平衡杆胶套 | 个 | 1 | |||
32 | 前平衡杆小拉杆 | 个 | 1 | |||
33 | 时规组件 | 个 | 1 | |||
34 | 发电机皮带 | 个 | 1 | |||
35 | 发电机张紧器 | 个 | 1 | |||
36 | 发电机张紧轮 | 个 | 1 | |||
37 | 发电机过桥轮 | 个 | 1 | |||
38 | 后平衡杆胶套 | 个 | 1 | |||
39 | 后平衡杆小拉杆 | 个 | 1 | |||
小计(小写) | ||||||
小计(大写) | ||||||
常用配件报价单(车型:本田思威牌) | ||||||
序号 | 名称 | 材料 | 备注 | |||
单位 | 数量 | 品牌 | 单价(元) | |||
1 | 机油 | 1L/桶 | 1 | |||
2 | 机油格 | 个 | 1 | |||
3 | 空气格 | 个 | 1 | |||
4 | 空调格 | 个 | 1 | |||
5 | 防冻液 | 4L/桶 | 1 | |||
6 | 刹车油 | 1L/桶 | 1 | |||
7 | 转向油 | 1L/桶 | 1 | |||
8 | 变速箱油 | 1L/桶 | 1 | |||
9 | 差速器油 | 4L/桶 | 1 | |||
10 | 节气门清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
11 | 进气道清洗剂 | 瓶 | 1 | |||
