甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)生化类三方质控品市场调研的公告
我院拟对生化类三方质控进行市场调研,欢迎具备合格资质厂家参加本次市场调研。
一、产品要求
序号 | 试剂名称 | 主要用途 | 基本技术指标(方法学、样本类型、包装类型、检测性能等) |
1 | 多项生化质控品 | 主要生化项目室内质控:钾(K)、钠(Na)、氯(CL)、钙(Ca)、磷(P)、镁(Mg)、锂(Li)、铜(Cu)、锌(Zn)、铁(Fe)、总铁结合力(TIBC)、葡萄糖(GLU)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cre)、总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)、总胆汁酸(TBA)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、白蛋白(ALB)、总蛋白(TP)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、α-羟丁酸脱氢酶(HBDH)、脂肪酶(LPS)、胆碱酯酶(CHE)、乳酸(LAC))、胰腺淀粉酶(P-AMY)、5'-核苷酸酶(5'-NT)、腺苷脱氨酶(ADA)、不饱和铁结合力、间接胆红素、球蛋白、白球比、前白蛋白、亮氨酸氨基肽酶(LAP)、线粒体天门冬氨酸氨基转移酶(mAST)、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、乳酸脱氢酶同工酶1、免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4、触珠蛋白、α1-抗胰蛋白酶、转铁蛋白、铁蛋白(Ferr)等 | 1、稳定性:需满足大部分项目开瓶后在2℃-8℃保存至少7天; 2、浓度设计:需满足三水平设计,至少包含正常值和异常值 |
2 | 多项生化非定值质控品 | 主要生化项目室内质控:α-L-岩藻糖苷酶(AFU)、谷氨酸脱氢酶(GLDH)、线粒体天门冬氨酸氨基转移酶(mAST)、亮氨酸氨基肽酶(LAP)、乳酸脱氢酶同工酶1(LDH1)、胰腺淀粉酶(P-AMY)、甘胆酸(CG)、总胆汁酸(TBA)、β-羟丁酸(D3H)、腺苷脱氨酶(ADA)、5’-核苷酸酶(5’-NT)、1,5-脱水葡萄糖醇(1,5-AG)、唾液酸(SA)、脂蛋白(a)(Lp(a))、乳酸(LAC)、二氧化碳(CO2)、胱抑素C(CysC)、果糖胺(FMN)、游离脂肪酸(NEFA)、抗环瓜氨酸肽抗体(anti-CCP)、谷胱甘肽还原酶(GR)、甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶(GPDA)、血管紧张素转化酶(ACE)、肌酸激酶同工酶(CKMB)、同型半胱氨酸(HCY)、 N-乙酰葡萄糖苷酶(NAG)谷胱甘肽还原酶(GR)等 | 1、稳定性:需满足开瓶绝大多数项目后在2℃-8℃保存至少7天 |
3 | 脂类质控品 | 酯类项目室内质控:载脂蛋白A1(Apo A-1)、载脂蛋白B(Apo B)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、总胆固醇(TC)、脂蛋白a(Lp(a))、游离脂肪酸(NEFA)、载脂蛋白A2、载脂蛋白E、载脂蛋白CII、载脂蛋白CIII、磷脂、小而密低密度脂蛋白胆固醇(sdLDL)等 | 1、稳定性:需满足大部分项目开瓶后在2℃-8℃保存至少7天; 2、适用性:需满足独立第三方质控品,可适用于绝大多数的检测平台 |
4 | 特定蛋白质控品 | 特定蛋白项目室内质控前白蛋白(PAB)、免疫球蛋白E(IgE)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白M(IgM)、C-反应蛋白(CRP)、视黄醇结合蛋白(RBP)、α1-微球蛋白(α1-MG)、β2-微球蛋白(β2-MG)、类风湿因子(RF)、转铁蛋白(TRF)、补体C4(C4)、补体C3(C3)、抗链球菌溶血素O(ASO)、白蛋白(ALB)、总蛋白(TP)、lambda轻链(λ-LC)、Kappa轻链(κ-LC)、α1-抗胰蛋白酶(AAT)、触珠蛋白(HPT)、铁蛋白(Ferr)、胱抑素C(CysC)、超敏C反应蛋白(HsCRP)、游离κ-LC(Free κ-LC)、铜蓝蛋白(CER)、补体C1q(C1q)、载脂蛋白A1(APOA1)、抗凝血酶Ⅲ(ATⅢ)、α1-酸性糖蛋白(AAG)、α2-巨球蛋白(AMG) | 1、稳定性:需满足开瓶后2℃-8℃至少稳定10天, 2、分析物:需满足复合质控品 |
5 | 糖化血红蛋白质控品 | 糖化血红蛋白质控品 | 1、稳定性:需满足开瓶后在2℃-8℃保存至少7天 |
6 | 视黄醇结合蛋白非定值质控品 | 视黄醇结合蛋白(RBP)室内质控品 | 1、稳定性:需满足开瓶后在2℃-8℃保存至少7天 |
7 | 肿瘤标志物质控品II | 甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原125(CA125)、糖类抗原15-3(CA15-3)、糖类抗原19-9(CA19-9)、糖类抗原50(CA50)、铁蛋白(Ferr)、前列腺特异性抗原(tPSA)、游离前列腺特异性抗原(fPSA)、β2-微球蛋白(β2-MG)、糖类抗原72-4(CA72-4)、细胞角蛋白19片段(Cyfra21-1)、鳞状细胞癌抗原(SCCA)、糖类抗原242(CA242)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、胃蛋白酶原Ⅰ(PGI)、胃蛋白酶原Ⅱ(PGII)、人附睾蛋白4(HE4)、β-人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)、甲状腺球蛋白(tg) | 1、需满足复合质控品 2、需提供开瓶后2℃-8℃稳定性说明 |
8 | 甲状腺功能非定值质控品 | 甲状腺球蛋白抗体(TgAb)、甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)、反三碘甲状腺原氨酸(rT3)、促甲状腺激素受体抗体(TRAb)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、游离三碘甲状腺原氨酸(fT3)、甲状腺素(T4)、游离甲状腺素(fT4)、促甲状腺素(TSH)、甲状旁腺激素(PTH) | 1、稳定性:需满足开瓶后绝大多数项目在2℃-8℃保存至少7天 |
9 | 内分泌质控品 | 催乳素(PRL)、人促黄体生成素(LH)、人促卵泡生成素(FSH)、孕酮(P)、睾酮(T)、雌二醇(E2)、促甲状腺激(TSH)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、甲状腺(T4)、甲状腺球蛋白(Tg)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、人C-肽(C-P)、人胰岛素(INS)、胰岛素样生长因子-1(IGF-1)、人生长激素(HGH)、β-人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)、人绒毛膜促性腺激素(HCG)、促肾上腺皮质激素(ACTH)、醛固酮(ALD)、人皮质醇(Cortisol)、17α-羟孕酮(17α-OHP)、硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S)、维生素B12(VB12)、叶酸(FA)、25-羟总维生素D(25-OH-VD)、25-羟维生素D2(25-OH-VD2)、25-羟维生素D3(25-OH-VD3)、铁蛋白(Ferr)、肾素(Renin)、甲状腺素结合球蛋白(TBG)、性激素结合球蛋 | 1、稳定性:需满足开瓶后绝大多数项目在2℃-8℃保存至少7天 |
10 | 心肌标志物质控品 | 肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌钙蛋白I (cTnI)、肌钙蛋白T(cTnT)、C-反应蛋白(CRP)、B型钠尿肽(BNP)、肌红蛋白(MYO)、N端-B型钠尿肽前体(NT-proBNP)、同型半胱氨酸(HCY)、心型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)、地高辛(Dig) | 1、稳定性:需满足开瓶后绝大多数项目在2℃-8℃保存至少7天 |
11 | 降钙素原质控品 | 降钙素原(PCT) | 适用于POCT检测,适用于多种分析平台,开瓶后在2℃-8℃保存至少7天 |
12 | 尿液生化非定值质控品 | 钾、钠、氯、钙、镁、磷、渗透压、总蛋白、微量白蛋白、葡萄糖、肌酐、尿素、尿酸、草酸盐、淀粉酶、皮质醇、hCG、pH | 1、稳定性:需满足开瓶后在2℃~8℃保存至少7天 |
13 | 血气分析非定值质控品 | pCO2,pO2,pH,总CO2,钾,钠,氯,钙,葡萄糖,乳酸 | 1、适用性:需满足独立第三方质控品,可适用于绝大多数的检测平台 |
二、资料要求
1、试剂市场信息调研表(详见附件1)
2、厂家资质
(1)营业执照。
(2)生产许可证,如有生产产品登记表需同时提供。
(3)产品注册证。
(4)若不作为医疗器械管理请提供官方发布的不作为医疗器械管理的证明文件。
3、产品说明书及宣传彩页(如页数多可盖首尾页+骑缝章)。
三、报名安排
1、报名时间:2025年11月27日-2025年12月7日
2、调研资料提交方式:上述资料加盖公章后扫描成PDF和excel版附件1打包压缩后发送至邮箱2589718566@qq.com。
联系人:黄老师
电话:0931-6968571
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
2025年11月27日
