2026年甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)医疗设备及相关服务第九批采购项目结果公告
时间:2026-05-28
作者:
来源:本站原创
1、遴选结果:
包号 | 设备/服务名称 | 数量(套/年) | 预算价(万元) | 中标单价(万元) | 中标总价(万元) | 中标单位 |
1 | 碳13呼气检测仪 | 1 | 2 | 1.05 | 1.05 | 甘肃漠泉瑞格医药健康科技有限公司 |
2 | 医用洁净台/医用洁净台/通风橱 | 2台/2台/1台 | 10.2 | 0.95/2.9/1.65 | 9.35 | 甘肃擎科生物科技有限公司 |
3 | 离心机 | 9 | 24.2 | - | - | 废标,有效投标商不足3家 |
4 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 2 | 8 | 3.2 | 6.4 | 甘肃康裕博医疗器械有限公司 |
5 | 药品存储柜(带锁)/制冰机/身高体重测量仪/酒精呼吸仪/药品转运箱 | 2台/1台/1台/1台/1台 | 3.15 | 2.37 | 2.37 | 兰州悦怡美康生物科技有限公司 |
6 | 冷刀宫腔镜及器械 | 2 | 29 | - | 27.85 | 杭州易展鸿医疗科技有限公司 |
7 | 迈柯唯呼吸机呼出盒 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 兰州汇港聚源医疗设备有限公司 |
8 | 数字化X射线摄影系统维修 | - | 1.9 | - | - | 废标,有效投标商不足3家 |
9 | 电动手术床维修 | - | 2.3 | - | - | 废标,有效投标商不足3家 |
10 | 徕卡染色体扫描及图文分析显微镜 | - | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 兰州悦怡美康生物科技有限公司 |
11 | 多功能分娩床维修 | - | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 甘肃凯尔康医疗科技有限公司 |
2、公告期限1个工作日
请中标公司于2026年06月28日前来我院采购管理办公室领取中标通知书并签订合同,否则,将按弃标处理。
联系电话:0931-6968696
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
2026年05月28日
