2026年甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)医疗设备及相关服务第十六批采购项目结果公告
时间:2026-08-21
作者:
来源:本站原创
1、遴选结果:
包号 | 设备/服务名称 | 数量(套/年) | 预算价(万元) | 中标总价(万元) | 中标单位 |
1 | 介入影像AI工作站(三次) | 1 | 4 | 3.8 | 甘肃和信瑞宁科贸有限公司 |
2 | 超声波身高体重称 | 1 | 0.9 | - | 废标,有效投标商不足3家 |
3 | 超声波治疗仪(二次) | 1 | 1 | 0.9 | 甘肃润楠医疗科技有限公司 |
4 | 多导睡眠记录仪维修 | - | 2.5 | - | 废标,有效投标商不足3家 |
5 | 激光治疗仪维修 | - | 1.35 | - | 废标,有效投标商不足3家 |
6 | 血压脉搏检测仪维修 | - | 1.8 | - | 废标,有效投标商不足3家 |
7 | 电动手术床维修(四次) | - | 2.3 | - | 废标,有效投标商不足3家 |
8 | 豪洛捷钼靶乳腺成像仪维修(三次) | - | 2.88 | - | 废标,有效投标商不足3家 |
9 | 蔡司手术显微镜更换双目镜筒(二次) | - | 5.8076 | - | 废标,有效投标商不足3家 |
10 | 混合吊塔移机服务 | - | 2.4 | 2.25 | 甘肃依阳锦晟医疗科技有限公司 |
11 | 设备性能检测 | - | 2.775 | - | 项目终止 |
12 | X线骨密度维修 | - | 3.5 | 2.98 | 甘肃依阳锦晟医疗科技有限公司 |
13 | 婴儿床更换亚克力箱体50个 | - | 1.6 | 1.5 | 甘肃惠影共创医疗科技有限公司 |
14 | 冷冻治疗仪维修 | - | 1.5 | - | 废标,有效投标商不足3家 |
15 | 彩色多普勒超声诊断仪维修 | - | 4.9 | 4.45 | 甘肃泰佑贝至商贸有限公司 |
2、公告期限1个工作日
请中标公司于2026年09月21日前来我院采购管理办公室领取中标通知书并签订合同,否则,将按弃标处理。
联系电话:0931-6968696
甘肃省妇幼保健院(甘肃省中心医院)
2026年08月21日
